Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
ΟΡΟΣ: | Νέος | Τρόπος ελέγχου: | NC σύστημα, Delem DA41T, Estun E21 E22 E300T, Easycat TP10 |
---|---|---|---|
Οδήγηση: | Μηχανή Normail ή σερβο μηχανή | Πίσω-μετρητής: | Βίδα σφαιρών + γραμμικό guider |
Τύπος μηχανών: | Φρένο Τύπου, μηχανή κοπής μετάλλων φύλλων κάμψης και | Υλικό/μέταλλο επεξεργασμένα: | Ανοξείδωτο, χάλυβας άνθρακα, αργίλιο, ορείχαλκος/χαλκός |
Χρώμα: | Γκρίζο Black+Yellow ή προσαρμοσμένος | Πιστοποίηση: | CE/ISO |
Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, τηλεοπ | Τάση: | 220V/380V/415V/440V/customized |
Εξουσιοδότηση: | 1 έτος | ||
Υψηλό φως: | WC67K-160T/3200,Wc67k-160t4000 Wc67k-160t/3200,160 φρένα PSL Τύπου τόνου |
Υδραυλική μηχανή φρένων Τύπου επεξεργασίας NC μετάλλων φύλλων με την ψύξη του ψυγείου
Ι. λειτουργίες και χαρακτηριστικά:
ΙΙ. κύρια τεχνικά στοιχεία:
1 | Ονομαστική πίεση (KN) | 1600 |
2 | Μήκος του λειτουργώντας πίνακα (χιλ.) | 4000 |
3 | DIS. Μεταξύ και πλαίσια (χιλ.) | 3000 |
4 | Βάθος λαιμού (χιλ.) | 320 |
5 | Κτύπημα κριού (χιλ.) | 200 |
6 | Ταχύτητα προσέγγισης (mm/s) | 70 |
7 | Ταχύτητα εργασίας (mm/s) | 7 |
8 | Ταχύτητα επιστροφής (mm/s) | 80 |
9 | Μέγιστο ανοίγοντας ύψος (χιλ.) | 460 |
10 | Δύναμη κύριων μηχανών (KW) | 11 |
11 | Διαστάσεις (μ) L*W*H | 4.2*1.96*2.8 |
12 | Βάρος (τόνος) Appro. | 10.5 |
ΙΙΙ. κύρια συστατικά:
Σφραγίσεις: B+S Germany/NOK Ιαπωνία
Βαλβίδες κατεύθυνσης: Bosch-Rexroth ή ΠΡΩΤΑ
Βαλβίδες Pluging: Κίνα
Αντλία πετρελαίου: ΗΛΙΟΛΟΥΣΤΕΣ ΗΠΑ, ALLEAD ΓΕΡΜΑΝΊΑ
Υδραυλικές διατάξεις που: Αέρας πιό ψυχρή Κίνα
Διακόπτης, κουμπί: ΣΝΑΙΝΤΕΡ Γαλλία
Ηλεκτρονόμος, επαφέας: ΣΝΑΙΝΤΕΡ
Αναστροφέας: ΤΟΥ ΔΕΛΤΑ Ταϊβάν
NC ελεγκτής: ESTUN E21, E22, P07
Κύρια μηχανή: Siemens
Πρότυπο | Δύναμη | Μέγιστο μήκος | Κάθετος | Βάθος | Κτύπημα | Μέγιστο άνοιγμα | Δύναμη | L*W*H (χιλ.) | Βάρος |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WC67K-40t/2200 | 400 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2750 |
WC67K-40t/2500 | 400 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1200*1910 | 3000 |
WC67K-50t/2200 | 500 | 2200 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2000*1200*1910 | 2950 |
WC67K-50t/2500 | 500 | 2500 | 1850 | 220 | 100 | 320 | 5.5 | 2500*1210*2000 | 3400 |
WC67K-63t/2500 | 630 | 2500 | 1900 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 2500*1300*2210 | 4000 |
WC67K-63t/3200 | 630 | 3200 | 2560 | 220 | 120 | 320 | 5.5 | 3200*1300*2210 | 4800 |
WC67K-80t/2500 | 800 | 2500 | 1990 | 320 | 120 | 320 | 7.5 | 2500*1400*2300 | 5700 |
WC67K-80t/3200 | 800 | 2500 | 2560 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 3200*1500*2300 | 6020 |
WC67K-80t/4000 | 800 | 4000 | 3000 | 320 | 120 | 350 | 7.5 | 4000*1500*2400 | 7000 |
WC67K-100t/2500 | 1000 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 2500*1600*2400 | 6000 |
WC67K-100t/3200 | 1000 | 3200 | 2600 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 3200*1600*2600 | 6800 |
WC67K-100t/4000 | 1000 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 7.5 | 4000*1600*2700 | 8000 |
WC67K-125t/2500 | 1250 | 2500 | 2020 | 320 | 150 | 400 | 11 | 2500*1600*2400 | 6500 |
WC67K-125t/3200 | 1250 | 3200 | 2580 | 320 | 150 | 400 | 11 | 3200*1600*2600 | 7200 |
WC67K-125t/4000 | 1250 | 4000 | 3000 | 320 | 150 | 400 | 11 | 4000*1600*2700 | 8800 |
WC67K-160t/3200 | 1600 | 3200 | 2600 | 320 | 200 | 460 | 11 | 3200*1700*2700 | 9500 |
WC67K-160t/4000 | 1600 | 3200 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 4000*1700*2800 | 10500 |
WC67K-160t/5000 | 1600 | 4000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 5000*1900*3100 | 13000 |
WC67K-160t/6000 | 1600 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 11 | 6300*1900*3200 | 18500 |
WC67K-200t/3200 | 2000 | 3200 | 2500 | 320 | 200 | 460 | 15 | 3200*1950*2800 | 10500 |
WC67K-200t/4000 | 2000 | 4000 | 3000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 4000*1950*2800 | 12600 |
WC67K-200t/5000 | 2000 | 5000 | 4000 | 320 | 200 | 460 | 15 | 5000*1950*3100 | 15500 |
WC67K-200t/6000 | 2000 | 6000 | 5000 | 320 | 200 | 460 | 18.5 | 6000*1950*3300 | 21000 |
WC67K-250t/3200 | 2500 | 3200 | 2600 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 3250*2000*3200 | 15500 |
WC67K-250t/4000 | 2500 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 4000*2000*3400 | 18200 |
WC67K-250t/5000 | 2500 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 5000*2000*3400 | 22500 |
WC67K-250t/6000 | 2500 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 18.5 | 6000*2000*3400 | 27500 |
WC67K-300t/3200 | 3000 | 3200 | 2530 | 400 | 250 | 530 | 22 | 3200*2000*3450 | 18500 |
WC67K-300t/4000 | 3000 | 4000 | 3200 | 400 | 250 | 530 | 22 | 4000*2000*3450 | 22500 |
WC67K-300t/5000 | 3000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 5000*2000*3450 | 25000 |
WC67K-300t/6000 | 3000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 22 | 6000*2000*3450 | 30000 |
WC67K-400t/4000 | 4000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 4000*2180*3500 | 25000 |
WC67K-400t/5000 | 4000 | 5000 | 4000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 5000*2180*3500 | 29000 |
WC67K-400t/6000 | 4000 | 6000 | 5000 | 400 | 250 | 530 | 30 | 6000*2180*3800 | 35000 |
WC67K-500t/4000 | 5000 | 4000 | 3000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 4000*2580*3500 | 35000 |
WC67K-500t/5000 | 5000 | 6000 | 4000 | 400 | 250 | 590 | 45 | 5050*3500*3700 | 44000 |
WC67K-500t/6000 | 5000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 45 | 6050*3500*3700 | 55000 |
WC67K-600t/4000 | 6000 | 6000 | 3000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 4050*4500*3700 | 45000 |
WC67K-600t/6000 | 6000 | 6000 | 5000 | 400 | 320 | 590 | 55 | 6050*4500*3700 | 60000 |
Παρατηρήσεις: Οι ευχαριστίες καταλαβαίνουν εάν τις παραμέτρους αλλάζουν σύμφωνα με το νέο σχέδιο. Παρακαλώ απευθυνθείτε με μας για να πάρετε τις ακριβείς πληροφορίες.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8613507189561