Παρατηρήσεις: Αυτή η παράμετρος είναι βασισμένο το 2019 σύστημα. Εάν οι παράμετροι δεν ενημερώνονται εγκαίρως, παρακαλώ καταλάβετε.
|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Όνομα: | υδραυλική κουρεύοντας μηχανή λαιμητόμων | Όρος: | Νέος |
|---|---|---|---|
| Χάσμα λαιμού: | 150mm, 300mm, 500mm | Τρόπος ελέγχου: | NC ελεγκτής Estun E21s, ELGO P40, Delem DAC360T |
| Οδήγηση: | Κανονική μηχανή, σερβο μηχανή | Πίσω-μετρητής: | Βίδα σφαιρών + γραμμικό guider, που ταξιδεύει 1000mm |
| Χρώμα: | Γκρίζο black+White ή προσαρμοσμένος | Τέμνον υλικό: | Αργίλιο χάλυβα άνθρακα ανοξείδωτου μετάλλων, πιάτο χάλυβα MS/SS/GI κ.λπ. |
| Τάση: | Προσαρμοσμένος, 220V/380V/400V | Υπηρεσία μεταπωλήσεων παρεχόμενη: | Μηχανικοί διαθέσιμοι στα μηχανήματα υπηρεσιών στο εξωτερικό, σε απευθείας σύνδεση υποστήριξη, τηλεοπ |
| Εξουσιοδότηση: | 2 έτη | ||
| Υψηλό φως: | αυτόματη κουρεύοντας μηχανή λαιμητόμων,κουρεύοντας τέμνουσα μηχανή λαιμητόμων,χρησιμοποιημένη λαιμητόμος κουρεύοντας μηχανή |
||
1. Χρησιμοποίηση του με την βοήθεια υπολογιστή σχεδιασμού. Το πλαίσιο, ο ολισθαίνων ρυθμιστής και άλλα σημαντικά τμήματα αναλύονται από ANSYS το πεπερασμένο λογισμικό ανάλυσης στοιχείων για να εξασφαλίσουν την ορθολογιστική ικανότητα της δύναμης και τη δομή του πλαισίου. Συνολικά η ΕΕ βελτίωσε το σχέδιο, Monoblock από τα ρομπότ συγκόλλησης & το aparatus και τη διαδικασία ανακούφισης πίεσης με την ανόπτηση της επεξεργασίας.
![]()
2. Υιοθετήστε ενσωματωμένο υψηλό - ποιοτικό υδραυλικό σύστημα, πιό αξιόπιστος και εύκολος για τη συντήρηση. Οι μηχανές Siemens, οι ηλιόλουστες αντλίες και οι υδραυλικές βαλβίδες Rexroth χρησιμοποιούνται.
![]()
3. Η υδραυλική κουρά λαιμητόμων είναι μια μεταβλητή μηχανή δράσης τσουγκρανών που παράγεται σε ποικίλες τέμνουσες μήκη & επιλογές ικανότητας.
![]()
4. Πίσω δομή μετρητών υψηλής ακρίβειας. Η απόσταση του backgauge ρυθμίζεται με τη μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος και ρυθμίζεται καλά και επιδεικνύεται από NC τον ελεγκτή E21s ή tp-07 ή Delem DAC310 360T.
![]()
5. Εξοπλισμένη φωτισμός-ευθυγράμμιση, τόσο εύκολος να ευθυγραμμίσει κατά το κουρά. ειδικός για μερικούς χρήστες που χρειάζεται τα διαφορετικά μεγέθη μέτρου σε δύο πλευρές αρχικά, και έπειτα περιορίζοντας.
![]()
6. Ειδικός σχεδιάζοντας το μεγάλο βαθύ λαιμό για να ικανοποιήσει την ειδική τέμνουσα απαίτηση μερικών πελατών.
![]()
7. Οι ασφαλείς φράκτες ήταν το μπροστινό πλαίσιο της μηχανής για να αποφύγουν τα χέρια εισάγουν την τέμνουσα περιοχή, και εξασφαλίζουν την ασφάλεια λειτουργίας.
![]()
Προδιαγραφές της κουράς QC11K-13x3200,
| Προδιαγραφή | QC11K-13x3200 |
| Μέγιστο τέμνον πάχος |
13mm (ήπιος χάλυβας) 6mm (ανοξείδωτο) |
| Μέγιστο τέμνον πλάτος | 3200mm |
| Κτυπήματα | 8-30/min |
| Κτύπημα Backgauge | 101000mm |
| Γωνία κουράς | 1-2.5Degree |
| Βάθος του λαιμού | 150mm |
| Ύψος του λειτουργώντας πίνακα | 800mm |
| Πλάτος του λειτουργώντας πίνακα | 600mm |
| Δύναμη κύριων μηχανών | 15kw |
| Διαστάσεις: | 3885x1830x2390 |
| Καθαρό βάρος Appro. | 9.5Tons |
| Βολτ. |
380V, 50HZ
|
| Προαιρετικό πρότυπο | Κατασκευαστής | Παρατηρήσεις | |
|---|---|---|---|
| CNC σύστημα | E21s Tp-07 DAC310 DAC360 |
DELEM |
|
| Υδραυλικό σύστημα | Κύριες βαλβίδες σωληνοειδών |
Rexroth Jianhu |
|
| Πίσω μετρητής |
Συνδεμένη εναλλασσόμενο ρεύμα μηχανή Βίδα σφαιρών + γραμμικό guider |
PSL Ταϊβάν |
|
| Αντλία πετρελαίου | Αντλία πετρελαίου εργαλείων |
Allead |
|
| Κύρια δύναμη |
Μηχανή εναλλασσόμενου ρεύματος Σερβο μηχανή (προαιρετική) |
Siemens VECHI |
|
| Μπροστινός πίνακας εργασίας | Ειδικό ράφι παλετών και σφαιρών | PSL | |
| Ασφάλεια | Μπροστινό προστατευτικό κιγκλίδωμα + πίσω ελαφριά προστασία κουρτινών (προαιρετική) | PSL | |
| Οπίσθια ενισχυτική συσκευή | Πνευματικό υλικό (προαιρετικό) | PSL | |
| Εκκαθάριση λεπίδων | Μηχανοποιημένος NC λειτουργία ελεγκτών |
PSL | |
| ηλεκτρικός | Ηλεκτρονόμος Σνάιντερ, επαφέας | Σνάιντερ | |
| Διακόπτης ποδιών | Κορεατικός κάθετος διακόπτης Kaikun | Κορεατικό Kaikun | |
| Βαθύς λαιμός | 150mm 500mm (προαιρετικός) | PSL |
| Πρότυπο |
Μέγιστο. Tkn. |
Δύναμη παραγωγής | Μέγιστο μήκος | Γωνία | X.Stroke | Δύναμη | L*W*H (χιλ.) | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QC11K-6*2500 | 6mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5kW | 3140*1740*2040 | 4800Kg |
| QC11K-6*3200 | 6mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 7.5KW | 3750*1770*2150 | 5800Kg |
| QC11K-6*4000 | 6mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4830*1840*2150 | 7500Kg |
| QC11K-6*5000 | 6mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 15KW | 5830*1840*2150 | 13000Kg |
| QC11K-6*6000 | 6mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5-3° | 750mm | 15KW | 6480*2100*2300 | 18000Kg |
| QC11K-8*2500 | 8mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3040*1700*1700 | 5500Kg |
| QC11K-8*3200 | 8mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 3860*1700*1700 | 6200Kg |
| QC11K-8*4000 | 8mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 750mm | 11KW | 4640*1700*1700 | 7900Kg |
| QC11K-8*5000 | 8mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3° | 750mm | 18.5KW | 5400*2400*2000 | 13500Kg |
| QC11K-8*6000 | 8mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 6480*2100*2350 | 19000Kg |
| QC11K-8*8000 | 8mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 750mm | 22KW | 8580*2130*2350 | 29500Kg |
| QC11K-10*2500 | 10mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 3040*1800*1700 | 6500Kg |
| QC11K-10*3200 | 10mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 950mm | 11KW | 3850*1830*1900 | 7500Kg |
| QC11K-10*4000 | 10mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 950mm | 15KW | 4650*2100*2000 | 11000Kg |
| QC11K-10*5000 | 10mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 5750*2100*2000 | 16000Kg |
| QC11K-10*6000 | 10mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6500*2100*2300 | 24000Kg |
| QC11K-10*8000 | 10mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 950mm | 15KW | 6800*2100*2300 | 32000Kg |
| QC11K-13*2500 | 13mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3285*1830*2390 | 7500Kg |
| QC11K-13*3200 | 13mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 15KW | 3855*1830*2390 | 9500Kg |
| QC11K-13*4000 | 13mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5-2.5° | 1000mm | 18.5KW | 4850*1830*2390 | 12500Kg |
| QC11K-13*6000 | 13mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 6850*1930*2650 | 30000Kg |
| QC11K-13*8000 | 13mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 8950*2130*2850 | 46000Kg |
| QC11K-13*9000 | 13mm | ≤450kN/cm | 9000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 9980*2130*2850 | 65000Kg |
| QC11K-13*10000 | 13mm | ≤450kN/cm | 10000mm | 0.5~3° | 1000mm | 45KW | 11050*2500*3100 | 85000Kg |
| QC11K-16*2500 | 16mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 3440*1940*2830 | 9500Kg |
| QC11K-16*3200 | 16mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 0.5~3° | 1000mm | 22KW | 4010*1940*2830 | 11000Kg |
| QC11K-16*4000 | 16mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 0.5~3° | 1000mm | 30KW | 5010*1980*2830 | 15500Kg |
| QC11K-16*5000 | 16mm | ≤450kN/cm | 5000mm | 0.5~3.5° | 1000mm | 30KW | 5900*2600*2830 | 25000Kg |
| QC11K-16*6000 | 16mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 6900*2600*2830 | 36000Kg |
| QC11K-16*8000 | 16mm | ≤450kN/cm | 8000mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 8900*2900*3430 | 75000Kg |
| QC11K-20*2500 | 20mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 3440*1980*2830 | 14000Kg |
| QC11K-20*3200 | 20mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3° | 1000mm | 30KW | 4010*1900*2830 | 17000Kg |
| QC11K-20*4000 | 20mm | ≤450kN/cm | 4000mm | 1~3.5° | 1000mm | 37KW | 4850*2600*2900 | 22000Kg |
| QC11K-20*6000 | 20mm | ≤450kN/cm | 6000mm | 1~3.5° | 1000mm | 55KW | 6700*3000*3000 | 54000Kg |
| QC11K-30*2500 | 30mm | ≤450kN/cm | 2500mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 3440*1900*2830 | 25000Kg |
| QC11K-30*3200 | 30mm | ≤450kN/cm | 3200mm | 1~3.5° | 1000mm | 45KW | 4200*1900*3000 | 34000Kg |
Παρατηρήσεις: Αυτή η παράμετρος είναι βασισμένο το 2019 σύστημα. Εάν οι παράμετροι δεν ενημερώνονται εγκαίρως, παρακαλώ καταλάβετε.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: admin
Τηλ.:: +8613507189561